| Estado | Primeros ministros | Presidentes |
| Alemania | 261 500 € | 208 500 € |
| Austria | 222 500 € | 249 300 € |
| Belgica | 194 400 € | |
| Bulgaria | 11 100 € | |
| Chipre | 125 000 € | |
| Dinamarca | 114 000 € | |
| España | 88 000 € | |
| Estonia | 48 000 € | 50 268 € |
| Finlandia | 115 000 € | 102 000 € |
| Francia | 240 000 € | 232 000 € |
| Grecia | 93 000 € | |
| Hungría | 71 000 € | 76 000 € |
| Irlanda | 310 000 € | 275 000 € |
| Italia | 222 500 € | 218 400 € |
| Letonia | 37 500 € | 41 000 € |
| Lituania | 43 500 € | 76 000 € |
| Luxemburgo | 222 000 € | |
| Malta | 40 000 € | 45 000 € |
| Países Bajos | 123 000 € | |
| Polonia | 53 400 € | 52 716 € |
| Portugal | 63 500 € | 85 000 € |
| Rep. Checa | 74 000 € | 157 200 € |
| Rumanía | 21 000 € | |
| Reino Unido | 270 000 € | |
| Eslovaquia | 39 100 € | 80 000 € |
| Slovenia | 77 500 € | 75 000 € |
| Suecia | 148 000 € |
Leo en Droit Public la tabla de las retribuciones anuales de los Presidentes de Gobierno y los Jefes de Estado de los diversos países de Europa. Es cierto que faltan las asignaciones a las Casas Reales pero la clasificación es muy interesante.
Hay bastante diferencia entre los 310.000 euros del Primer Ministro irlandés y los 11.100 euros del Búlgaro.
La noticia permite que recordemos el espinoso tema de los sueldos de nuestros dirigentes públicos. ¿Incluye los mismos conceptos? Porque igual no estamos hablando de lo mismo. Pone también de manifiesto el distinto poder adquisitivo de los diversos territorios.

Gracias por comentar con el fin de mejorar